| . | . | ||||||||||||||
| Jugendkultur | |||||||||||||||
| . | . | ||||||||||||||
| . | |||||||||||||||
| . | |||||||||||||||
AMJ |
|||||||||||||||
| "AMJ
" steht als Abkürzung für = Arbeitskreis Musik in der Jugend - Deutsche Föderation Junger Chöre und Instrumentalgruppen e.V. |
|||||||||||||||
| . | . | ||||||||||||||
| . | . | ||||||||||||||
2011 |
AMJ - ADRESSEN ................................................... | ||||||||||||||
| INFO'S UND FAKTEN ZUM AMJ ......................... | |||||||||||||||
Kurzübersicht zu den AMJ-Kursen 2011 |
|||||||||||||||
|
|
Alle Angaben in dieser Rubrik dienen allein der unverbindlichen Übersicht, ohne Gewähr für die Richtigkeit. Verbindliche
Angaben finden sich allein in dem offiziellen |
||||||||||||||
| Kurse für Chor- und Orchesterleiterinnen "Singen mit Kindern" Fort- und Weiterbildung Kurse für Stimmbildung Chorfestivals, Sonderprojekte Singwochen(enden) Familienmusikwochen(enden) Orchester- und Chor-Instrumentalwochen Kurse für Streichensemble und Kammermusik Kurse für Einzelinstrumente Jazz (vocal/instrumental) - Rock - Pop - Musical Weltmusik, Tanz, Folklore Angebote für "WiedereinsteigerInnen" Kurse befreundeter Verbände | |||||||||||||||
| . | Familienmusikwochen(enden) | .................... | |||||||||||||
| . | |||||||||||||||
| Januar ......................................................................... | |||||||||||||||
| Februar ....................................................................... | |||||||||||||||
| März ........................................................................... | |||||||||||||||
| . | |||||||||||||||
| . | April ............................................................................ | ||||||||||||||
| Mai ............................................................................. | |||||||||||||||
| Juni ............................................................................. | |||||||||||||||
| . | |||||||||||||||
| Juli .............................................................................. | |||||||||||||||
| August ........................................................................ | |||||||||||||||
| September .................................................................. | |||||||||||||||
| . | |||||||||||||||
| . | Oktober ...................................................................... | ||||||||||||||
| November .................................................................. | |||||||||||||||
Dezember
................................................................... |
|||||||||||||||
| . | |||||||||||||||
| Internationaler Arbeitskreis für Musik e.V. | |||||||||||||||
| Jeunesses Musicales Deutschland | |||||||||||||||
| Burg Rothenfels 2011 | |||||||||||||||